Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước và bạc thế giới quy đổi. Bạc đang được quan tâm như kênh tích trữ giá rẻ, nhưng có những điểm khác vàng cần biết trước.
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 1 Kg (1000 Gram) (Ancarat) | 52.050.000 | 53.660.000 |
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 0.5 Kg (500 Gram) (Ancarat) | 26.025.000 | 26.830.000 |
| Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 10 Lượng (375 Gram) (Ancarat) | 19.840.000 | 20.460.000 |
| Bạc Bắc Sư Tử Ancarat 999 5 Lượng (Ancarat) | 9.920.000 | 10.230.000 |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 1 Kg 1000 Gram (Phú Quý) | 53.039.867 | 54.693.197 |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 5 Lượng (Phú Quý) | 9.945.000 | 10.255.000 |
| Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 1 Lượng (Phú Quý) | 1.989.000 | 2.051.000 |
| Bạc Thỏi Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 Kg (Bạc Rồng Thăng Long Ag 999) | 53.038.674 | 55.171.954 |
| Bạc Thỏi Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5 Kg (Bạc Rồng Thăng Long Ag 999) | 26.519.337 | 27.585.977 |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 Lượng (Bạc Rồng Thăng Long Ag 999) | 9.945.000 | 10.345.000 |
| Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 Lượng (Bạc Rồng Thăng Long Ag 999) | 1.989.000 | 2.069.000 |
Đơn vị: đồng/sản phẩm theo niêm yết BTMC. Bạc thỏi, bạc miếng là kênh tích trữ mới ở Việt Nam từ 2025, chênh mua–bán còn rộng.