Bảng 20 ngoại tệ của Vietcombank và máy đổi tiền. Chọn đúng cột cho tình huống của bạn: mua ngoại tệ, bán tiền mặt hay nhận chuyển khoản.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USDUs Dollar | 25.670 | 25.700 | 26.080 |
| EUREuro | 28.393 | 28.680 | 29.891 |
| JPYJapanese Yen | 158 | 159 | 169 |
| GBPUk Pound Sterling | 33.633 | 33.973 | 35.061 |
| AUDAustralian Dollar | 17.558 | 17.735 | 18.304 |
| CADCanadian Dollar | 17.826 | 18.006 | 18.583 |
| SGDSingapore Dollar | 19.703 | 19.902 | 20.581 |
| CNYChinese Yuan | 3.774 | 3.812 | 3.934 |
| KRWKorean Won | 17 | 19 | 20 |
| THBThai Baht | 684 | 760 | 792 |
| HKDHong Kong Dollar | 3.206 | 3.238 | 3.362 |
| CHFSwiss Franc | 30.656 | 30.965 | 31.958 |
| MYRMalaysian Ringgit | 0 | 6.278 | 6.415 |
| INRIndian Rupee | 0 | 271 | 283 |
| RUBRussian Ruble | 0 | 295 | 326 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 0 | 6.860 | 7.155 |
| KWDKuwaiti Dinar | 0 | 83.548 | 87.600 |
| DKKDanish Krone | 0 | 3.827 | 3.973 |
| NOKNorwegian Krone | 0 | 2.685 | 2.799 |
| SEKSwedish Krona | 0 | 2.565 | 2.674 |
Đơn vị: đồng/1 đơn vị ngoại tệ. Vietcombank cập nhật 2026-10-17T23:00:00+07:00. Các ngân hàng khác chênh vài chục đồng.