Bảng giá mua vào – bán ra cuối ngày 18/10/2026, ghi lại tự động từ bảng niêm yết, có so sánh với ngày trước đó.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh mua–bán |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJCPNJ niêm yết · TP.HCM | 140.600.000 | 143.600.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9vàng 24K | 140.100.000 | 143.100.000 | 3.000.000 |
| Vàng nữ trang 24K999.9 | 137.500.000 | 142.000.000 | 4.500.000 |
| Vàng 18Kvàng 750 | 96.600.000 | 106.500.000 | 9.900.000 |
| Vàng 14Kvàng 585 | 73.170.000 | 83.070.000 | 9.900.000 |
Giá cuối ngày 18/10/2026 (lần ghi cuối lúc 12:00), đồng/lượng, theo bảng niêm yết PNJ. Ngày đầu tiên trang ghi lại.
Đây là giá hôm nay, trang tự cập nhật đến cuối ngày. Xem giá vàng mới nhất hoặc tính tiền vàng.